Page 33 - 90 Rokov Petrovskeho Futbala
P. 33

1. Budućnost (M)        26           21           3           2         80 : 12         66
                     2. Kulpín               26           18           7           1         79 : 15         61
                     3. Stari grad           26           17           8           1         68 : 15         59
                     4. Hercegovac           26           16           3           7         60 : 40         51
                     5. Maglić               26           14           6           6         77 : 36         48
                     6. Soko                 26           11          10           5         58 : 40         43
                     7. Borac                26           10           3          13         45 : 46        33
                     8. Krila Krajine       26             6           9          11         41 : 51        27
                     9. Mladosť (P) (-2)    26             7           7          12         43 : 78        26
                   10. Bačka (D)            26             6           5          15         29 : 48        23
                   11. Slávia               26             5           5          16         35 : 58        20
                   12. Bački hajduk (-1)    26              6          2          17         35 : 99        19
                   13. Vojvodina            26              5          3          18         35 : 90        18
                   14. Mladost (MB)         26              3          1          22         32 : 88        10

                   Petrovskej Mladosti odňali dva body pre nástup záložníka Zukića s dvoma žltými kartami.




















                                            36
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38