Page 39 - 90 Rokov Petrovskeho Futbala
P. 39

1. Mladosť              30           19           5           6         57 : 30         62
                     2. Petrovaradín         30           18           4           8         57 : 28         58
                     3. Budućnost (SS)       30           17           5           8         52 : 32         56
                     4. Hercegovac           30           17           5           8         39 : 22         56
                     5. Borac (Š)            30           15           6           9         42 : 30         51
                     6. Index                30           13           6          11         36 : 28         45
                     7. ŽSK                  30           11           8          11         51 : 46        41
                     8. Omladinac           30            11           7          12         51 : 44        40
                     9. Kabel               30            10         10           10         44 : 37        40
                   10. Veternik             30            12           4          14         46 : 45        40
                   11. Titel                30            12           4          14         42 : 44        40
                   12. Obilić               30             9         12            9         41 : 41        39
                   13. Hajduk               30             8           8          14         32 : 46        32
                   14. Jedinstvo (R)        30             7           6          17         28 : 60        27
                   15. Borac (O)            30             7           3          20         23 : 62        24
                   16. Jedinstvo (G)        30             3           9          18         26 : 70        18




















                                            42
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44