Page 45 - 90 Rokov Petrovskeho Futbala
P. 45

1. Obilić               30           18           8           4         46 : 27         62
                     2. Slavija              30           13           9           8         52 : 37         48
                     3. Mladosť (P)          30           13           8           9         51 : 35         47
                     4. Hercegovac           30           13           6          11         39 : 33         45
                     5. Jedinstvo (R)        30           12           9           9         42 : 39         45
                     6. Srbobran             30           11          11           8         44 : 41         44
                     7. Borac (Š)            30           11           9          10         41 : 39        42
                     8. Kabel               30            12           5          13         47 : 49        41
                     9. Bečej               30            11           8          11         39 : 44        41
                   10. Petrovaradín         30            11           7          12         34 : 37        40
                   11. Vrbas                30            11           7          12         34 : 30        40
                   12. Tvrđava              30            12           4          14         45 : 53        40
                   13. Omladinac            30            11           6          13         35 : 42        39
                   14. Mladost (NS)         30             9           9          12         41 : 48        36
                   15. Sremac               30            10           6          14         32 : 44        36
                   16. Fruškogorac          30             4           4          22         26 : 50        16




















                                            48
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50